|
|
A continuación le mostramos una tabla comparativa donde podrá ver lo que le cuesta gestionar sus llamadas y tareas administrativas con telesecre, contratando una secretaria particular o siendo un profesional independiente, atendiendo usted mismo todas estas tareas.
Haga sus números y compruebe cuánto puede ahorrar contratando los servicios de Telesecre.
La tabla ha sido elaborada en base a los siguientes datos:
- Salario medio secretaria: 721,20 € / mes + Seguridad Social : 1.098 € / mes
- Coste medio / hora profesional independiente : 45 € / hora
- Tiempo aproximado medio atención llamadas: 3 minutos.
- Tarifas vigentes Telesecre a fecha: 06/09/2010
|
| Llamadas recibidas al mes + tiempo de trabajo realizado | con Secretaria Particular | atendiendo directamente el profesional | con Telesecre |
| 22 llamadas rec. + 15 min. | 1.098 € | 60,75 € | 36,55 € |
| 30 llamadas rec. + 25 min. | 1.098 € | 86,25 € | 46,25 € |
| 50 llamadas rec. + 40 min. | 1.098 € | 142,50 € | 67,20 € |
| 100 llamadas rec. + 50 min. | 1.098 € | 262,50 € | 110,50 € |
| 150 llamadas rec. + 1 h. | 1.098 € | 382,50 € | 154,00 € |
| 200 llamadas rec. + 1:15 h. | 1.098 € | 506,25 € | 198,95 € |
| 300 llamadas rec. + 1:30 h. | 1.098 € | 742,50 € | 284,00 € |
| 400 llamadas rec. + 1:45 h. | 1.098 € | 978,75 € | 368,85 € |
| 500 llamadas rec. + 2 h. | 1.098 € | 1215,00 € | 454,00 € |
| 700 llamadas rec. + 2:30 h. | 1.098 € | 1.687,50 € | 624,00 € |
| El tiempo de trabajo realizado no depende de las llamadas recibidas. Es bajo demanda del cliente. |
|